- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13699033008 | 2800 | 0 | ![]() | 13666188892 | 6000 | 0 | ![]() | |
| 13666222151 | 4000 | 0 | ![]() | 13688388991 | 3500 | 0 | ![]() | |
| 13688188055 | 3500 | 0 | ![]() | 13666262726 | 3000 | 0 | ![]() | |
| 13708088909 | 3000 | 0 | ![]() | 17882182838 | 3000 | 0 | ![]() | |
| 13980415161 | 3000 | 0 | ![]() | 13550011559 | 3000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13056668888 | 188000 | 0 | ![]() | 17608088008 | 4500 | 0 | ![]() | |
| 17608080880 | 5000 | 0 | ![]() | 17608080878 | 3000 | 0 | ![]() | |
| 17608080868 | 3500 | 0 | ![]() | 13258111999 | 28888 | 0 | ![]() | |
| 15520779999 | 58888 | 0 | ![]() | 13028179999 | 58888 | 0 | ![]() | |
| 18599999888 | 138000 | 0 | ![]() | 13008129999 | 58888 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18980002000 | 39999 | 0 | ![]() | 15308222111 | 25888 | 0 | ![]() | |
| 18919578999 | 18888 | 0 | ![]() | 18010668888 | 75000 | 0 | ![]() | |
| 17381818585 | 5500 | 0 | ![]() | 17381818383 | 5500 | 0 | ![]() | |
| 17381818989 | 6000 | 0 | ![]() | 17381818080 | 6000 | 0 | ![]() | |
| 18011399999 | 1388000 | 0 | ![]() | 18080030888 | 25800 | 0 | ![]() | |



